神雕侠侣宠物神兽麒麟 玉谏技能数据一览
来源:神雕侠侣资料站 发布时间:2015-02-27
技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升级经验 | 提供经验 |
---|---|---|---|---|
![]() 玉谏
|
1级[白色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.37的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.37的内功伤害。 | 15 | 5 |
2级[绿色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.38的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.38的内功伤害。 | 30 | 20 | |
3级[绿色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.39的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.39的内功伤害。 | 45 | 50 | |
4级[绿色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.4的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.4的内功伤害。 | 60 | 95 | |
5级[蓝色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.41的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.41的内功伤害。 | 90 | 155 | |
6级[蓝色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.42的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.42的内功伤害。 | 120 | 245 | |
7级[蓝色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.43的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.43的内功伤害。 | 150 | 365 | |
8级[蓝色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.44的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.44的内功伤害。 | 210 | 515 | |
9级[紫色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.45的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.45的内功伤害。 | 270 | 725 | |
10级[紫色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.46的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.46的内功伤害。 | 330 | 995 | |
11级[紫色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.47的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.47的内功伤害。 | 420 | 1325 | |
12级[紫色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.48的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.48的内功伤害。 | 510 | 1745 | |
13级[橙色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.49的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.49的内功伤害。 | 600 | 2255 | |
14级[橙色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.5的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.5的内功伤害。 | 750 | 2855 | |
15级[橙色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.51的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.51的内功伤害。 | 900 | 3605 | |
16级[橙色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.52的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.52的内功伤害。 | 1050 | 4505 | |
17级[金色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.53的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.53的内功伤害。 | 1350 | 5555 | |
18级[金色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.54的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.54的内功伤害。 | 1650 | 6905 | |
19级[金色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.55的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.55的内功伤害。 | 1950 | 8555 | |
20级[金色] | 对敌方3个目标造成技能系数0.56的内功伤害,并使其在3回合内持续受到技能系数0.56的内功伤害。 | 0 | 10505 |
网站数据只供参考,最终结果以游戏为准