神雕侠侣装备系统专题——属性提升了如指掌
来源:神雕侠侣资料站 发布时间:2013-12-17
神雕侠侣中装备的锻造,冲星,精练对于提升人物的战斗力是很重要的。而有目的的升级装备也可以使你在同级别的人群中成为佼佼者。下面我们就来具体的了解一下装备系统。
装备锻造
神雕侠侣的高级装备全部由低级装备装备升级而来,免去更换装备给玩家带来的苦恼。玩家通过使用锻造功能可以提升装备的基础属性和品质。
锻造所需材料
锻造的材料一般分为矿石、铁锤、西域精金和银币。(高等级的装备锻造时需要西域精金)。而矿石分为低阶玄铁、中阶玄铁、高阶玄铁和流彩火晶(流彩火晶为90级光武任务奖励)。铁锤分为精致的铁锤、无暇的铁锤、完美的铁锤。
PS:5个低级玄铁可以合成1个高级玄铁,5个低级铁锤可以合成1个高级铁锤。玩家可以在背包合成里找到。
长剑类
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
铁剑 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
白刃剑 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |||
无瑕的白刃剑 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
精钢剑 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的精钢剑 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
无情刃 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的无情刃 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
青铜汉剑 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的青铜汉剑 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的青铜汉剑 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的青铜汉剑 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
紫薇软剑 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的紫薇软剑 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的紫薇软剑 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的紫薇软剑 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的紫薇软剑 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
无影飞剑 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的无影飞剑 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的无影飞剑 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的无影飞剑 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的无影飞剑 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
君子剑 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的君子剑 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的君子剑 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的君子剑 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的君子剑 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
纯均 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的纯均 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的纯均 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的纯均 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的纯均 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
赤霄 | 90级 | 流彩火晶 | 1 | 0 | 0 | 512000 | |
强化的赤霄 | 92级 | 高阶玄铁 | 60 | 12 | 10 | 544500 | ||
无瑕的赤霄 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的赤霄 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的赤霄 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
枪矛类
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
木枪 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
铁尖枪 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |||
无瑕的铁尖枪 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
红缨枪 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的红缨枪 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
镔铁枪 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的镔铁枪 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
钩镰枪 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的钩镰枪 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的钩镰枪 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的钩镰枪 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
金蛇枪 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的金蛇枪 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的金蛇枪 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的金蛇枪 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的金蛇枪 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
破军枪 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的破军枪 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的破军枪 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的破军枪 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的破军枪 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
圣莲戟 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的圣莲戟 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的圣莲戟 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的圣莲戟 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的圣莲戟 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
独步黄泉 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的独步黄泉 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的独步黄泉 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的独步黄泉 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的独步黄泉 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
五虎断魂枪 | 90级 | 流彩火晶 | 1 | 0 | 0 | 512000 | |
强化的五虎断魂枪 | 92级 | 高阶玄铁 | 60 | 12 | 10 | 544500 | ||
无瑕的五虎断魂枪 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的五虎断魂枪 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的五虎断魂枪 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
折扇类
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
白纸扇 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
水墨扇 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |||
无瑕的水墨扇 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
白玉扇 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的白玉扇 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
铁骨扇 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的铁骨扇 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
御风扇 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的御风扇 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的御风扇 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的御风扇 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
水月扇 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的水月扇 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的水月扇 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的水月扇 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的水月扇 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
乾坤扇 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的乾坤扇 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的乾坤扇 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的乾坤扇 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的乾坤扇 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
幸运之星 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的幸运之星 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的幸运之星 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的幸运之星 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的幸运之星 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
财神之福 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的财神之福 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的财神之福 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的财神之福 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的财神之福 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
寒玉骨扇 | 90级 | 流彩火晶 | 1 | 0 | 0 | 512000 | |
强化的寒玉骨扇 | 92级 | 高阶玄铁 | 60 | 12 | 10 | 544500 | ||
无瑕的寒玉骨扇 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的寒玉骨扇 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的寒玉骨扇 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
双剑类
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
双铁剑 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
子母剑 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |||
无瑕的子母剑 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
鸳鸯剑 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的鸳鸯剑 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
比翼双飞 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的比翼双飞 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
阴阳双剑 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的阴阳双剑 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的阴阳双剑 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的阴阳双剑 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
紫青双剑 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的紫青双剑 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的紫青双剑 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的紫青双剑 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的紫青双剑 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
映月双剑 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的映月双剑 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的映月双剑 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的映月双剑 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的映月双剑 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
淑女剑 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的淑女剑 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的淑女剑 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的淑女剑 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的淑女剑 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
月舞 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的月舞 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的月舞 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的月舞 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的月舞 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
半夕蝶梦 | 90级 | 流彩火晶 | 1 | 0 | 0 | 512000 | |
强化的半夕蝶梦 | 92级 | 高阶玄铁 | 60 | 12 | 10 | 544500 | ||
无瑕的半夕蝶梦 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的半夕蝶梦 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的半夕蝶梦 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
伞类
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
油纸伞 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
素尺伞 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |||
无瑕的素尺伞 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
花薰伞 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的花薰伞 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
紫竹伞 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的紫竹伞 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
玉骨伞 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的玉骨伞 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的玉骨伞 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的玉骨伞 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
七宝罗伞 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的七宝罗伞 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的七宝罗伞 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的七宝罗伞 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的七宝罗伞 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
孤鸿影 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的孤鸿影 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的孤鸿影 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的孤鸿影 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的孤鸿影 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
半生萍 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的半生萍 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的半生萍 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的半生萍 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的半生萍 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
断桥残雪 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的断桥残雪 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的断桥残雪 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的断桥残雪 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的断桥残雪 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
昙华一梦 | 90级 | 流彩火晶 | 1 | 0 | 0 | 512000 | |
强化的昙华一梦 | 92级 | 高阶玄铁 | 60 | 12 | 10 | 544500 | ||
无瑕的昙华一梦 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的昙华一梦 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的昙华一梦 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
环圈类
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
铁环 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
缠丝环 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |||
无瑕的缠丝环 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
环刃 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的环刃 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
月牙弯 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的月牙弯 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
双莲印 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的双莲印 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的双莲印 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的双莲印 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
乾坤圈 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的乾坤圈 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的乾坤圈 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的乾坤圈 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的乾坤圈 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
无心 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的无心 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的无心 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的无心 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的无心 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
天地合 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的天地合 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的天地合 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的天地合 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的天地合 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
沧海泪 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的沧海泪 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的沧海泪 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的沧海泪 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的沧海泪 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
双天日月 | 90级 | 流彩火晶 | 1 | 0 | 0 | 512000 | |
强化的双天日月 | 92级 | 高阶玄铁 | 60 | 12 | 10 | 544500 | ||
无瑕的双天日月 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的双天日月 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的双天日月 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
护腕(男)
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
蓝布腕 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
![]() |
狼皮腕 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | ||
无瑕的狼皮腕 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
银丝手 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的银丝手 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
黄金手 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的黄金手 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
流火护腕 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的流火护腕 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的流火护腕 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的流火护腕 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
金蚕丝腕 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的金蚕丝腕 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的金蚕丝腕 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的金蚕丝腕 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的金蚕丝腕 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
血鳞护臂 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的血鳞护臂 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的血鳞护臂 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的血鳞护臂 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的血鳞护臂 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
撼宇之能 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的撼宇之能 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的撼宇之能 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的撼宇之能 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的撼宇之能 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
乌金铸铁手 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的乌金铸铁手 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的乌金铸铁手 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的乌金铸铁手 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的乌金铸铁手 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
霸王钢拳套 | 90级 | 39 | 8 | 0 | 512000 | ||
强化的霸王钢拳套 | 92级 | 60 | 12 | 10 | 544500 | |||
无瑕的霸王钢拳套 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的霸王钢拳套 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的霸王钢拳套 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
护腕(女)
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
彩石链 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
![]() |
铜雀镯 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | ||
无瑕的铜雀镯 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
纹银镯 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的纹银镯 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
流金镯 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的流金镯 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
莲纹绢带 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的莲纹绢带 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的莲纹绢带 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的莲纹绢带 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
翡翠玉镯 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的翡翠玉镯 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的翡翠玉镯 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的翡翠玉镯 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的翡翠玉镯 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
孔雀翎环 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的孔雀翎环 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的孔雀翎环 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的孔雀翎环 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的孔雀翎环 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
绕指柔红 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的绕指柔红 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的绕指柔红 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的绕指柔红 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的绕指柔红 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
白金丝手套 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的白金丝手套 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的白金丝手套 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的白金丝手套 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的白金丝手套 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
昭君玉臂钏 | 90级 | 39 | 8 | 0 | 512000 | ||
强化的昭君玉臂钏 | 92级 | 60 | 12 | 10 | 544500 | |||
无瑕的昭君玉臂钏 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的昭君玉臂钏 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的昭君玉臂钏 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
项链
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
长命锁 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
![]() |
清晶坠 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | ||
无瑕的清晶坠 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
雪贝链 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的雪贝链 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
璎珞链 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的璎珞链 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
心心结 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
强化的心心结 | 43级 | 2 | 1 | 0 | 40500 | |||
卓越的心心结 | 46级 | 2 | 1 | 0 | 50000 | |||
完美的心心结 | 49级 | 2 | 1 | 0 | 60500 | |||
![]() |
琥珀丝链 | 50级 | 2 | 1 | 0 | 72000 | ||
强化的琥珀丝链 | 52级 | 中阶玄铁 | 1 | 无暇的铁锤 | 1 | 0 | 84500 | |
无瑕的琥珀丝链 | 54级 | 2 | 1 | 0 | 98000 | |||
卓越的琥珀丝链 | 56级 | 3 | 1 | 0 | 112500 | |||
完美的琥珀丝链 | 58级 | 3 | 1 | 0 | 128000 | |||
![]() |
飘雪之晶 | 60级 | 4 | 1 | 0 | 144500 | ||
强化的飘雪之晶 | 62级 | 5 | 1 | 0 | 162000 | |||
无瑕的飘雪之晶 | 64级 | 6 | 1 | 0 | 180500 | |||
卓越的飘雪之晶 | 66级 | 7 | 1 | 0 | 200000 | |||
完美的飘雪之晶 | 68级 | 8 | 2 | 0 | 220500 | |||
![]() |
九火虹溅 | 70级 | 9 | 2 | 0 | 242000 | ||
强化的九火虹溅 | 72级 | 13 | 3 | 0 | 264500 | |||
无瑕的九火虹溅 | 74级 | 15 | 3 | 0 | 288000 | |||
卓越的九火虹溅 | 76级 | 17 | 3 | 0 | 312500 | |||
完美的九火虹溅 | 78级 | 19 | 4 | 0 | 338000 | |||
![]() |
无极寒冰链 | 80级 | 21 | 4 | 0 | 364500 | ||
强化的无极寒冰链 | 82级 | 高阶玄铁 | 27 | 完美的铁锤 | 5 | 0 | 392000 | |
无瑕的无极寒冰链 | 84级 | 30 | 6 | 0 | 420500 | |||
卓越的无极寒冰链 | 86级 | 33 | 7 | 0 | 450000 | |||
完美的无极寒冰链 | 88级 | 36 | 7 | 0 | 480500 | |||
![]() |
紫焰莲华坠 | 90级 | 39 | 8 | 0 | 512000 | ||
强化的紫焰莲华坠 | 92级 | 60 | 12 | 10 | 544500 | |||
无瑕的紫焰莲华坠 | 94级 | 100 | 20 | 20 | 578000 | |||
卓越的紫焰莲华坠 | 96级 | 150 | 30 | 30 | 612500 | |||
完美的紫焰莲华坠 | 98级 | 200 | 40 | 40 | 648000 |
衣服(男)
名称 | 等级 | 所需矿石 | 所需铁锤 | 所需西域精金 | 所需银两 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
青布衣 | 1级 | 低阶玄铁 | 0 | 精致的铁锤 | 0 | 0 | 500 |
![]() |
羊皮夹 | 10级 | 2 | 1 | 0 | 2000 | ||
无瑕的羊皮夹 | 15级 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |||
![]() |
精钢甲 | 20级 | 2 | 1 | 0 | 8000 | ||
无瑕的精钢甲 | 25级 | 2 | 1 | 0 | 12500 | |||
![]() |
环锁铠 | 30级 | 2 | 1 | 0 | 18000 | ||
无瑕的环锁铠 | 35级 | 2 | 1 | 0 | 24500 | |||
![]() |
琥珀战甲 | 40级 | 2 | 1 | 0 | 32000 | ||
