侠客后天技能 健体
来源:神雕侠侣官网 发布时间:2013-07-19
![]() 聚气 |
![]() 抗命 |
![]() 狂怒 |
![]() 谋略 |
![]() 轻身 |
![]() 勇武 |
![]() 招架 |
![]() 意念 |
![]() 凝神 |
![]() 健体 |
技能名称 | 健体 | 技能图标 | ![]() |
---|---|---|---|
技能说明 | 增加侠客生命 | ||
技能最小等级 | Lv.1 | 技能最大等级 | Lv.20 |
技能效果 | 增加侠客生命百分比 | 叠加效果 | 每提升一级增加1% |
最小等级效果 | 增加侠客生命1% | 最大等级效果 | 增加侠客生命20% |
技能名称 | 高级健体 | 技能图标 | ![]() |
---|---|---|---|
技能说明 | 增加侠客生命 | ||
技能最小等级 | Lv.1 | 技能最大等级 | Lv.12 |
技能效果 | 增加侠客生命百分比 | 叠加效果 | 每提升一级增加2% |
最小等级效果 | 增加侠客生命3% | 最大等级效果 | 增加侠客生命25% |
![]() 聚气 |
![]() 抗命 |
![]() 狂怒 |
![]() 谋略 |
![]() 轻身 |
![]() 勇武 |
![]() 招架 |
![]() 意念 |
![]() 凝神 |
![]() 健体 |
网站数据只供参考,最终结果以游戏为准